VMEX2019
Member
| Hàng hóa phái sinh | Chứng khoán phái sinh | |
| Tài sản cơ sở | Các loại hàng hoá: nông sản, kim loại, nguyên liệu công nghiệp | Tài sản cơ sở là chỉ số VN30, HNX30 và hợp đồng tương lai trên trái phiếu chính phủ |
| Thời gian giao dịch | Tuỳ loại hàng hoá, gần như giao dịch 24/5 | Thời gian từ thứ 2- 6: Giờ: 8h45 – 14h45 (nghỉ trưa từ 11h30 – 13h00) |
| Pháp lý | Bộ công thương cấp phép | Bộ tài chính cấp phép |
| Quy mô thị trường | Toàn cầu | Trong nước |
| Biên độ giá | Biên độ giá gần như không giới hạn | +/- 7% theo quy định của Uỷ Ban Chứng Khoán |
| Lãi suất qua đêm | Không | Khoảng 13%/ năm theo quy định của Ngân hàng nhà nước |
| Tính thanh khoản | 1:10; 1:30. Tuỳ theo sản phẩm | 1:10 |
| Thời gian giao dịch và thanh toán | Ngay lập tức | T + 2 |
Xem thêm tại:
Giao dịch hàng hoá: https://vmex.vn/giao-dich-phai-sinh-hang-hoa-la-gi/
Đầu tư hàng hoá: https://vmex.vn/dau-tu-hang-hoa/
Hàng hoá phái sinh: https://vmex.vn/hang-hoa-phai-sinh-la-gi/