bang.hoabinhdoor
Member
Giá Cửa Thép Vân Gỗ Tại Ninh Thuận
- 29/07/2024
- Đăng bởi


1. Cập nhật Báo Giá Các Loại Cửa Thép Vân Gỗ Tại Ninh Thuận
– Cửa thép vân gỗ hiện nay dao động từ 2.510.000 đồng đến 3.237.000 đồng/m². Trong đó, các loại cửa thép vân gỗ có giá rẻ nhất thường được làm từ thép mạ chì chống gỉ. Bên trên cửa được phủ lớp sơn tĩnh điện và tạo họa tiết vân gỗ để tăng tính thẩm mỹ, tạo sự sang trọng, hiện đại không khác gì cửa gỗ thật.Loại cửa | Mã sản phẩm | Đơn giá (đ/m²) |
Cửa thép vân gỗ 1 cánh | KG-1 | 2,660,000 |
Cửa thép vân gỗ 2 cánh đều | KG-22 | 2,828,000 |
Cửa thép vân gỗ 2 cánh lệch | KG-21 | 2,901.000 |
Cửa thép vân gỗ 4 cánh đều | KG-42 | 2,975,000 |
Cửa thép vân gỗ 4 cánh lệch | KG-41 | 3,069,000 |
Cửa Luxury | KL | 3,174,000 |
Cửa sổ 1 cánh | KS1 | 4,487,000 |
Cửa sổ 2 cánh | KS22 | 3,311,000 |
Cửa sổ 3 cánh | KS32 | 3,353,000 |
Cửa sổ 4 cánh | KS4 | 3,405,000 |

1.1. Bảng báo giá các loại Cửa thép Vân gỗ
a. Cửa 1 cánh đơn
Loại cửa | Model | Kích thước (mm) | Đơn giá (m2) |
GIÁ CỬA THÉP VÂN GỖ 1 CÁNH (KG-1) | Pano 520×1720 | 800<=R<=1150 2000<=C<=2550 | 2,660,000 |
Pano 400×1720 | 680<=R<=800 2000<=C<=2550 | 2,660,000 | |
Pano 300×2000 | 600<=R<=8002 300<=C<=2550 | 2,660,000 | |
Pano 250×1720 | 500<=R<=700 2000<=C<=2550 | 2,660,000 |

b. Cửa 2 cánh đều
Loại cửa | Model | Kích thước (mm) | Đơn giá (m2) |
GIÁ CỬA THÉP VÂN GỖ 2 CÁNH ĐỀU (KG-22) | Pano 520×1720 | 1500<=R<=2100 2000<=C<=2550 | 2,828,000 |
Pano 400×1720 | 1220<=R<=1500 2000<=C<=2550 | 2,901,000 | |
Pano 300×2000 | 1100<=R<=1400 2300<=C<=2550 | 2,901,000 | |
Pano 250×1720 | 1000<=R<=1200 2000<=C<=2550 | 2,975,000 |

c. Cửa 2 cánh lệch
Loại cửa | Model | Kích thước (mm) | Đơn giá (m2) |
GIÁ CỬA THÉP VÂN GỖ 2 CÁNH LỆCH (KG-21) | Pano [(250+520)x1720] | 1150<=R<1500 2000<=C<=2550 | 2,901,000 |

d. Cửa 4 cánh đều
Loại cửa | Model | Kích thước (mm) | Đơn giá (m2) |
GIÁ CỬA THÉP VÂN GỖ 4 CÁNH ĐỀU (KG-42) | Pano 520×1720 | 3000<=R<=4000 2000<=C<=2550 | 2,975,000 |
Pano 400×1720 | 2360<=R<=2840 2000<=C<=2550 | 3,069,000 | |
Pano 300×2000 | 2200<=R<=2800 2300<=C<=2550 | 3,069,000 | |
Pano 250×1720 | 1850<=R<=2600 2000<=C<=2550 | 3,111,000 |

e. Cửa 4 cánh lệch
Loại cửa | Model | Kích thước (mm) | Đơn giá (m2) |
GIÁ CỬA THÉP VÂN GỖ 4 CÁNH LỆCH (KG-41) | KG -41 | 2300<=R<3000 2000<=C<=2550 | 3,069,000 |

f. Cửa Luxury
Loại cửa | Model | Kích thước (mm) | Đơn giá (m2) |
GIÁ CỬA THÉP VÂN GỖ LUXURY (KL) | KL | 2300<=R<3000 2000<=C<=2550 | 3,174,000 |

g. Cửa Luxury – Thủy lực vách kính
Loại cửa | Model | Kích thước (mm) | Đơn giá (m2) |
GIÁ CỬA THÉP VÂN GỖ LUXURY – THỦY LỰC VÁCH KÍNH (KLT) | KLT | 2300<=R<3000 2000<=C<=2550 | 3,237,000 |

h. Cửa sổ thép vân gỗ
Loại cửa | Model | Kích thước (mm) | Đơn giá (m2) |
CỬA SỐ 1 CÁNH | KS1 | 500<=R<7101 450<=C<=1950 | 4,487,000 |
CỬA SỐ 2 CÁNH | KS22 | 1000<=R<1420 1450<=C<=1950 | 3,311,000 |
CỬA SỐ 3 CÁNH | KS32 | 1500<=R<1420 1450<=C<=1950 | 3,353,000 |
CỬA SỐ 4 CÁNH | KS4 | 1850<=R<2800 1450<=C<=1950 | 3,405,000 |
BỘ SONG CỬA SỔ – 1 ĐỐ GIỮA | SCS1 | Theo kích thước cửa | 990,000 |
BỘ SONG CỬA SỔ – 2 ĐỐ GIỮA | SCS2 | Theo kích thước cửa | 1,200,000 |
BỘ SONG CỬA SỔ – KHÔNG ĐỐ | SCS3 | Theo kích thước cửa | 900,000 |

1.2. Các khoản phát sinh phụ kiện trang trí Cửa thép Vân gỗ







LIÊN HỆ VỚI HỆ THỐNG SHOWROOM HOABINHDOOR
Hotline CSKH (24/7): 0914.69.39.27 (Ánh Băng Hoabinhdoor)Email: bang.hoabinhdoor@gmail.com
Fanpage:https://www.facebook.com/cuathepvango
Website: https://cuathepgiago.net/