Số may mắn hôm nay cho 12 con giáp
1. Số may mắn cho tuổi Tý
| NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
| 1984 | Giáp Tý | Kim | Nam | 7 | 46 | 70 | 23 |
| Nữ | 8 | 37 | 81 | 15 | |||
| 1996 | Bính Tý | Thủy | Nam | 4 | 29 | 92 | 77 |
| Nữ | 2 | 88 | 04 | 43 | |||
| 1948 2008 | Mậu Tý | Hỏa | Nam | 7 1 | 37 50 | 91 12 | 80 05 |
| Nữ | 8 5 | 05 78 | 34 40 | 52 91 | |||
| 1960 | Canh Tý | Thổ | Nam | 4 | 93 | 57 | 15 |
| Nữ | 2 | 54 | 81 | 26 | |||
| 1972 | Nhâm Tý | Mộc | Nam | 1 | 65 | 20 | 95 |
| Nữ | 5 | 31 | 16 | 47 |
Những ai tuổi tý khi mua vé số nên ưu tiên chọn những con số có đuôi số 3, số 8 và số 5.
2. Số cát lành cho tuổi Sửu
| NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
| 1985 | Ất Sửu | Kim | Nam | 6 | 91 | 83 | 10 |
| Nữ | 9 | 25 | 51 | 49 | |||
| 1997 | Đinh Sửu | Thủy | Nam | 3 | 63 | 30 | 21 |
| Nữ | 3 | 58 | 74 | 92 | |||
| 1949 2009 | Kỷ Sửu | Hỏa | Nam | 6 9 | 82 72 | 24 46 | 59 61 |
| Nữ | 9 6 | 10 34 | 69 05 | 78 82 | |||
| 1961 | Tân Sửu | Thổ | Nam | 3 | 24 | 47 | 05 |
| Nữ | 3 | 67 | 88 | 14 | |||
| 1973 | Quý Sửu | Mộc | Nam | 9 | 48 | 93 | 36 |
| Nữ | 6 | 21 | 53 | 77 |
Những ai tuổi sửu khi mua vé số nên ưu tiên chọn những con số có đuôi số 2, số 1 và số 4.
3. Con số may mắn 7/5 cho tuổi Dần
| NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
| 1974 | Giáp Dần | Thủy | Nam | 8 | 21 | 49 | 93 |
| Nữ | 7 | 35 | 52 | 71 | |||
| 1986 | Bính Dần | Hỏa | Nam | 5 | 88 | 27 | 60 |
| Nữ | 1 | 54 | 93 | 34 | |||
| 1998 | Mậu Dần | Thổ | Nam | 2 | 46 | 81 | 52 |
| Nữ | 4 | 07 | 16 | 29 | |||
| 1950 2010 | Canh Dần | Mộc | Nam | 5 8 | 78 94 | 61 30 | 05 14 |
| Nữ | 1 7 | 52 11 | 23 79 | 91 35 | |||
| 1962 | Nhâm Dần | Kim | Nam | 2 | 43 | 54 | 22 |
| Nữ | 4 | 88 | 13 | 67 |
Những ai tuổi Dần khi mua vé số nên ưu tiên chọn những con số có đuôi số 3, số 8 và số 5.
4. Số đổi vận hôm nay cho tuổi Mão
| NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
| 1975 | Ất Mão | Thủy | Nam | 7 | 15 | 88 | 96 |
| Nữ | 8 | 62 | 42 | 70 | |||
| 1987 | Đinh Mão | Hỏa | Nam | 4 | 39 | 51 | 14 |
| Nữ | 2 | 77 | 22 | 49 | |||
| 1939 1999 | Kỷ Mão | Thổ | Nam | 7 1 | 82 45 | 34 95 | 52 03 |
| Nữ | 8 5 | 28 96 | 61 05 | 34 17 | |||
| 1951 | Tân Mão | Mộc | Nam | 4 | 15 | 78 | 66 |
| Nữ | 2 | 37 | 81 | 42 | |||
| 1963 | Quý Mão | Kim | Nam | 1 | 50 | 16 | 73 |
| Nữ | 5 | 64 | 49 | 85 |
Những ai tuổi Mão khi mua vé số nên ưu tiên chọn những con số có đuôi số 3, số 8 và số 5.
5. Con số may mắn 7/5 cho tuổi Thìn
| NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
| 1964 | Giáp Thìn | Hỏa | Nam | 9 | 27 | 63 | 05 |
| Nữ | 6 | 16 | 39 | 98 | |||
| 1976 | Bính Thìn | Thổ | Nam | 6 | 77 | 81 | 42 |
| Nữ | 9 | 39 | 52 | 16 | |||
| 1988 | Mậu Thìn | Mộc | Nam | 3 | 92 | 49 | 75 |
| Nữ | 3 | 53 | 20 | 86 | |||
| 1940 2000 | Canh Thìn | Kim | Nam | 6 9 | 06 82 | 17 39 | 23 51 |
| Nữ | 9 6 | 26 13 | 73 42 | 86 64 | |||
| 1952 | Nhâm Thìn | Thủy | Nam | 3 | 58 | 82 | 37 |
| Nữ | 3 | 90 | 29 | 41 |
Năm nay là năm rất đặc biệt với tuổi Thìn, vì vậy tuổi Thìn khi mua vé số nên lựa những con số hợp với vận mệnh như những số liên quan tới số 6, số 8 và số 9 nhé.
6. Số cát lành 7/5 cho tuổi Tỵ
| NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
| 1965 | Ất Tỵ | Hỏa | Nam | 8 | 54 | 19 | 98 |
| Nữ | 7 | 76 | 55 | 21 | |||
| 1977 | Đinh Tỵ | Thổ | Nam | 5 | 32 | 29 | 86 |
| Nữ | 1 | 61 | 46 | 55 | |||
| 1989 | Kỷ Tỵ | Mộc | Nam | 2 | 01 | 37 | 76 |
| Nữ | 4 | 24 | 81 | 49 | |||
| 1941 2001 | Tân Tỵ | Kim | Nam | 5 8 | 98 70 | 63 06 | 10 37 |
| Nữ | 1 7 | 56 81 | 24 15 | 39 56 | |||
| 1953 | Quý Tỵ | Thủy | Nam | 2 | 63 | 98 | 44 |
| Nữ | 4 | 40 | 59 | 71 |
Những ai tuổi Tỵ khi mua vé số nên ưu tiên chọn những con số có số 9, số 6 và số 5.