nganngan1510
Member
Báo giá thép ống đen tại Công ty Thép Trí Việt hiện đang là công ty cung cấp nguồn vật tư chất lượng, giá hợp lý đến với mọi công trình. Chúng tôi nhập nguồn hàng từ các hãng sản xuất nổi tiếng như: thép Hòa Phát, thép Miền Nam, thép Việt Nhật, thép Pomina, thép Việt Mỹ,…
Báo giá thép ống đen Hòa Phát
TÊN SẢN PHẨM ĐỘ DÀI(M) TRỌNG LƯỢNG(KG) GIÁ CHƯA VAT(Đ / KG) TỔNG GIÁ CHƯA VAT GIÁ CÓ VAT(Đ / KG) TỔNG GIÁ CÓ VAT
Giá thép ống đen Hòa Phát
Ống đen D12.7 x 1.0 6 1.73 12,682 21,940 13,950 24,134
Ống đen D12.7 x 1.1 6 1.89 13,182 24,914 14,500 27,405
Ống đen D12.7 x 1.2 6 2.04 12,682 25,871 13,950 28,458
Ống đen D15.9 x 1.0 6 2.2 12,682 27,900 13,950 30,690
Ống đen D15.9 x 1.1 6 2.41 12,682 30,563 13,950 33,620
Ống đen D15.9 x 1.2 6 2.61 12,682 33,100 13,950 36,410
Ống đen D15.9 x 1.4 6 3 12,682 38,045 13,950 41,850
Ống đen D15.9 x 1.5 6 3.2 12,045 38,545 13,250 42,400
Ống đen D15.9 x 1.8 6 3.76 12,045 45,291 13,250 49,820
Ống đen D21.2 x 1.0 6 2.99 12,682 37,919 13,950 41,711
Ống đen D21.2 x 1.1 6 3.27 12,682 41,470 13,950 45,617
Ống đen D21.2 x 1.2 6 3.55 12,682 45,020 13,950 49,523
Ống đen D21.2 x 1.4 6 4.1 12,682 51,995 13,950 57,195
Ống đen D21.2 x 1.5 6 4.37 12,045 52,639 13,250 57,903
Ống đen D21.2 x 1.8 6 5.17 12,045 62,275 13,250 68,503
Ống đen D21.2 x 2.0 6 5.68 11,818 67,127 13,000 73,840
Ống đen D21.2 x 2.3 6 6.43 11,818 75,991 13,000 83,590
Ống đen D21.2 x 2.5 6 6.92 11,818 81,782 13,000 89,960
Ống đen D26.65 x 1.0 6 3.8 12,682 48,191 13,950 53,010
Ống đen D26.65 x 1.1 6 4.16 12,682 52,756 13,950 58,032
Ống đen D26.65 x 1.2 6 4.52 12,682 57,322 13,950 63,054
Ống đen D26.65 x 1.4 6 5.23 12,682 66,326 13,950 72,959
Ống đen D26.65 x 1.5 6 5.58 12,045 67,214 13,250 73,935
Ống đen D26.65 x 1.8 6 6.62 12,045 79,741 13,250 87,715
Ống đen D26.65 x 2.0 6 7.29 11,818 86,155 13,000 94,770
Ống đen D26.65 x 2.3 6 8.29 11,818 97,973 13,000 107,770
Ống đen D26.65 x 2.5 6 8.93 11,818 105,536 13,000 116,090
Ống đen D33.5 x 1.0 6 4.81 12,682 61,000 13,950 67,100
Ống đen D33.5 x 1.1 6 5.27 12,682 66,833 13,950 73,517
Ống đen D33.5 x 1.2 6 5.74 12,682 72,794 13,950 80,073
Ống đen D33.5 x 1.4 6 6.65 12,682 84,334 13,950 92,768
Ống đen D33.5 x 1.5 6 7.1 12,045 85,523 13,250 94,075
Ống đen D33.5 x 1.8 6 8.44 12,045 101,664 13,250 111,830
Ống đen D33.5 x 2.0 6 9.32 11,818 110,145 13,000 121,160
Ống đen D33.5 x 2.3 6 10.62 11,818 125,509 13,000 138,060
Ống đen D33.5 x 2.5 6 11.47 11,818 135,555 13,000 149,110
Ống đen D33.5 x 2.8 6 12.72 11,818 150,327 13,000 165,360
Ống đen D33.5 x 3.0 6 13.54 11,818 160,018 13,000 176,020
Ống đen D33.5 x 3.2 6 14.35 11,818 169,591 13,000 186,550
Ống đen D38.1 x 1.0 6 5.49 12,682 69,623 13,950 76,586
Ống đen D38.1 x 1.1 6 6.02 12,682 76,345 13,950 83,979
Ống đen D38.1 x 1.2 6 6.55 12,682 83,066 13,950 91,373
Ống đen D38.1 x 1.4 6 7.6 12,682 96,382 13,950 106,020
Ống đen D38.1 x 1.5 6 8.12 12,045 97,809 13,250 107,590
Ống đen D38.1 x 1.8 6 9.67 12,045 116,480 13,250 128,128
Ống đen D38.1 x 2.0 6 10.68 11,818 126,218 13,000 138,840
Ống đen D38.1 x 2.3 6 12.18 11,818 143,945 13,000 158,340
Ống đen D38.1 x 2.5 6 13.17 11,818 155,645 13,000 171,210
Ống đen D38.1 x 2.8 6 14.63 11,818 172,900 13,000 190,190
Ống đen D38.1 x 3.0 6 15.58 11,818 184,127 13,000 202,540
Ống đen D38.1 x 3.2 6 16.53 11,818 195,355 13,000 214,890
Ống đen D42.2 x 1.1 6 6.69 12,682 84,841 13,950 93,326
Ống đen D42.2 x 1.2 6 7.28 12,682 92,324 13,950 101,556
Ống đen D42.2 x 1.4 6 8.45 12,682 107,161 13,950 117,878
Ống đen D42.2 x 1.5 6 9.03 12,045 108,770 13,250 119,648
Ống đen D42.2 x 1.8 6 10.76 12,045 129,609 13,250 142,570
Ống đen D42.2 x 2.0 6 11.9 11,818 140,636 13,000 154,700
Ống đen D42.2 x 2.3 6 13.58 11,818 160,491 13,000 176,540
Ống đen D42.2 x 2.5 6 14.69 11,818 173,609 13,000 190,970
Ống đen D42.2 x 2.8 6 16.32 11,818 192,873 13,000 212,160
Ống đen D42.2 x 3.0 6 17.4 11,818 205,636 13,000 226,200
Ống đen D42.2 x 3.2 6 18.47 11,818 218,282 13,000 240,110
Ống đen D48.1 x 1.2 6 8.33 12,682 105,640 13,950 116,204
Ống đen D48.1 x 1.4 6 9.67 12,682 122,633 13,950 134,897
Ống đen D48.1 x 1.5 6 10.34 12,045 124,550 13,250 137,005
Ống đen D48.1 x 1.8 6 12.33 12,045 148,520 13,250 163,373
Ống đen D48.1 x 2.0 6 13.64 11,818 161,200 13,000 177,320
Ống đen D48.1 x 2.3 6 15.59 11,818 184,245 13,000 202,670
Ống đen D48.1 x 2.5 6 16.87 11,818 199,373 13,000 219,310
Ống đen D48.1 x 2.8 6 18.77 11,818 221,827 13,000 244,010
Ống đen D48.1 x 3.0 6 20.02 11,818 236,600 13,000 260,260
Ống đen D48.1 x 3.2 6 21.26 11,818 251,255 13,000 276,380
Ống đen D59.9 x 1.4 6 12.12 12,682 153,704 13,950 169,074
Ống đen D59.9 x 1.5 6 12.96 12,045 156,109 13,250 171,720
Ống đen D59.9 x 1.8 6 15.47 12,045 186,343 13,250 204,978
Ống đen D59.9 x 2.0 6 17.13 11,818 202,445 13,000 222,690
Ống đen D59.9 x 2.3 6 19.6 11,818 231,636 13,000 254,800
Ống đen D59.9 x 2.5 6 21.23 11,818 250,900 13,000 275,990
Ống đen D59.9 x 2.8 6 23.66 11,818 279,618 13,000 307,580
Ống đen D59.9 x 3.0 6 25.26 11,818 298,527 13,000 328,380
Ống đen D59.9 x 3.2 6 26.85 11,818 317,318 13,000 349,050
Ống đen D75.6 x 1.5 6 16.45 12,045 198,148 13,250 217,963
Ống đen D75.6 x 1.8 6 49.66 12,045 598,177 13,250 657,995
Ống đen D75.6 x 2.0 6 21.78 11,818 257,400 13,000 283,140
Ống đen D75.6 x 2.3 6 24.95 11,818 294,864 13,000 324,350
Ống đen D75.6 x 2.5 6 27.04 11,818 319,564 13,000 351,520
Ống đen D75.6 x 2.8 6 30.16 11,818 356,436 13,000 392,080
Ống đen D75.6 x 3.0 6 32.23 11,818 380,900 13,000 418,990
Ống đen D75.6 x 3.2 6 34.28 11,818 405,127 13,000 445,640
Ống đen D88.3 x 1.5 6 19.27 12,045 232,116 13,250 255,328
Ống đen D88.3 x 1.8 6 23.04 12,045 277,527 13,250 305,280
Ống đen D88.3 x 2.0 6 25.54 11,818 301,836 13,000 332,020
Ống đen D88.3 x 2.3 6 29.27 11,818 345,918 13,000 380,510
Ống đen D88.3 x 2.5 6 31.74 11,818 375,109 13,000 412,620
Ống đen D88.3 x 2.8 6 35.42 11,818 418,600 13,000 460,460
Ống đen D88.3 x 3.0 6 37.87 11,818 447,555 13,000 492,310
Ống đen D88.3 x 3.2 6 40.3 11,818 476,273 13,000 523,900
Ống đen D108.0 x 1.8 6 28.29 12,045 340,766 13,250 374,843
Ống đen D108.0 x 2.0 6 31.37 11,818 370,736 13,000 407,810
Ống đen D108.0 x 2.3 6 35.97 11,818 425,100 13,000 467,610
Ống đen D108.0 x 2.5 6 39.03 11,818 461,264 13,000 507,390
Ống đen D108.0 x 2.8 6 45.86 11,818 541,982 13,000 596,180
Ống đen D108.0 x 3.0 6 46.61 11,818 550,845 13,000 605,930
Ống đen D108.0 x 3.2 6 49.62 11,818 586,418 13,000 645,060
Ống đen D113.5 x 1.8 6 29.75 12,045 358,352 13,250 394,188
Ống đen D113.5 x 2.0 6 33 11,818 390,000 13,000 429,000
Ống đen D113.5 x 2.3 6 37.84 11,818 447,200 13,000 491,920
Ống đen D113.5 x 2.5 6 41.06 11,818 485,255 13,000 533,780
Ống đen D113.5 x 2.8 6 45.86 11,818 541,982 13,000 596,180
Ống đen D113.5 x 3.0 6 49.05 11,818 579,682 13,000 637,650
Ống đen D113.5 x 3.2 6 52.23 11,818 617,264 13,000 678,990
Ống đen D126.8 x 1.8 6 33.29 12,045 400,993 13,250 441,093
Ống đen D126.8 x 2.0 6 36.93 11,818 436,445 13,000 480,090
Ống đen D126.8 x 2.3 6 42.37 11,818 500,736 13,000 550,810
Ống đen D126.8 x 2.5 6 45.98 11,818 543,400 13,000 597,740
Ống đen D126.8 x 2.8 6 54.37 11,818 642,555 13,000 706,810
Ống đen D126.8 x 3.0 6 54.96 11,818 649,527 13,000 714,480
Ống đen D126.8 x 3.2 6 58.52 11,818 691,600 13,000 760,760
Ống đen D113.5 x 4.0 14 64.81 11,818 765,936 13,000 842,530
>>>>>Tham khảo: Bảng báo giá thép ống mạ kẽm
Kết luận
Thép Trí Việt cam kết giao hàng đúng số lượng, khối lượng, đúng chủng loại, đúng thời gian, đúng tiến độ đảm bảo công trình của các bạn được hoàn thiện đúng yêu cầu. Chúng tôi cam kết chất lượng sản phẩm tốt nhất, chế độ bảo hành cao nhất với giá cả cạnh tranh nhất trên toàn thị trường.
Để biết thêm thông tin chi tiết và giải đáp thắc mắc kịp thời, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chung tôi qua địa chỉ sau:
CÔNG TY TÔN THÉP TRÍ VIỆT
Văn phòng: 43/7B Phan Văn Đối, Ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM
Địa chỉ 1: 46/1 khu phố 5 – số 6 – F Linh Tây – Thủ Đức – TPHCM
Địa chỉ 2: 33D Thiên Hộ Dương – Phường 1 – Gò Vấp – TPHCM
Địa chỉ 3: 16F Đường 53 – Phường Tân Phong – Quận 7 – TPHCM
Địa chỉ 4: 75/71 Lý Thánh Tông – F Tân Thới Hòa – Q. Tân phú – TPHCM
Địa chỉ 5: 3/135, Ấp Bình Thuận 1 – Xã Thuận Giao – TP Thuận An – Bình Dương
Hotline mua hàng: 091 816 8000 – 0907 6666 51 – 0907 6666 50
Email: theptriviet@gmail.com
Miễn phí giao hàng trong bán kính 500km với đơn hàng số lượng lớn
Báo giá thép ống đen Hòa Phát
TÊN SẢN PHẨM ĐỘ DÀI(M) TRỌNG LƯỢNG(KG) GIÁ CHƯA VAT(Đ / KG) TỔNG GIÁ CHƯA VAT GIÁ CÓ VAT(Đ / KG) TỔNG GIÁ CÓ VAT
Giá thép ống đen Hòa Phát
Ống đen D12.7 x 1.0 6 1.73 12,682 21,940 13,950 24,134
Ống đen D12.7 x 1.1 6 1.89 13,182 24,914 14,500 27,405
Ống đen D12.7 x 1.2 6 2.04 12,682 25,871 13,950 28,458
Ống đen D15.9 x 1.0 6 2.2 12,682 27,900 13,950 30,690
Ống đen D15.9 x 1.1 6 2.41 12,682 30,563 13,950 33,620
Ống đen D15.9 x 1.2 6 2.61 12,682 33,100 13,950 36,410
Ống đen D15.9 x 1.4 6 3 12,682 38,045 13,950 41,850
Ống đen D15.9 x 1.5 6 3.2 12,045 38,545 13,250 42,400
Ống đen D15.9 x 1.8 6 3.76 12,045 45,291 13,250 49,820
Ống đen D21.2 x 1.0 6 2.99 12,682 37,919 13,950 41,711
Ống đen D21.2 x 1.1 6 3.27 12,682 41,470 13,950 45,617
Ống đen D21.2 x 1.2 6 3.55 12,682 45,020 13,950 49,523
Ống đen D21.2 x 1.4 6 4.1 12,682 51,995 13,950 57,195
Ống đen D21.2 x 1.5 6 4.37 12,045 52,639 13,250 57,903
Ống đen D21.2 x 1.8 6 5.17 12,045 62,275 13,250 68,503
Ống đen D21.2 x 2.0 6 5.68 11,818 67,127 13,000 73,840
Ống đen D21.2 x 2.3 6 6.43 11,818 75,991 13,000 83,590
Ống đen D21.2 x 2.5 6 6.92 11,818 81,782 13,000 89,960
Ống đen D26.65 x 1.0 6 3.8 12,682 48,191 13,950 53,010
Ống đen D26.65 x 1.1 6 4.16 12,682 52,756 13,950 58,032
Ống đen D26.65 x 1.2 6 4.52 12,682 57,322 13,950 63,054
Ống đen D26.65 x 1.4 6 5.23 12,682 66,326 13,950 72,959
Ống đen D26.65 x 1.5 6 5.58 12,045 67,214 13,250 73,935
Ống đen D26.65 x 1.8 6 6.62 12,045 79,741 13,250 87,715
Ống đen D26.65 x 2.0 6 7.29 11,818 86,155 13,000 94,770
Ống đen D26.65 x 2.3 6 8.29 11,818 97,973 13,000 107,770
Ống đen D26.65 x 2.5 6 8.93 11,818 105,536 13,000 116,090
Ống đen D33.5 x 1.0 6 4.81 12,682 61,000 13,950 67,100
Ống đen D33.5 x 1.1 6 5.27 12,682 66,833 13,950 73,517
Ống đen D33.5 x 1.2 6 5.74 12,682 72,794 13,950 80,073
Ống đen D33.5 x 1.4 6 6.65 12,682 84,334 13,950 92,768
Ống đen D33.5 x 1.5 6 7.1 12,045 85,523 13,250 94,075
Ống đen D33.5 x 1.8 6 8.44 12,045 101,664 13,250 111,830
Ống đen D33.5 x 2.0 6 9.32 11,818 110,145 13,000 121,160
Ống đen D33.5 x 2.3 6 10.62 11,818 125,509 13,000 138,060
Ống đen D33.5 x 2.5 6 11.47 11,818 135,555 13,000 149,110
Ống đen D33.5 x 2.8 6 12.72 11,818 150,327 13,000 165,360
Ống đen D33.5 x 3.0 6 13.54 11,818 160,018 13,000 176,020
Ống đen D33.5 x 3.2 6 14.35 11,818 169,591 13,000 186,550
Ống đen D38.1 x 1.0 6 5.49 12,682 69,623 13,950 76,586
Ống đen D38.1 x 1.1 6 6.02 12,682 76,345 13,950 83,979
Ống đen D38.1 x 1.2 6 6.55 12,682 83,066 13,950 91,373
Ống đen D38.1 x 1.4 6 7.6 12,682 96,382 13,950 106,020
Ống đen D38.1 x 1.5 6 8.12 12,045 97,809 13,250 107,590
Ống đen D38.1 x 1.8 6 9.67 12,045 116,480 13,250 128,128
Ống đen D38.1 x 2.0 6 10.68 11,818 126,218 13,000 138,840
Ống đen D38.1 x 2.3 6 12.18 11,818 143,945 13,000 158,340
Ống đen D38.1 x 2.5 6 13.17 11,818 155,645 13,000 171,210
Ống đen D38.1 x 2.8 6 14.63 11,818 172,900 13,000 190,190
Ống đen D38.1 x 3.0 6 15.58 11,818 184,127 13,000 202,540
Ống đen D38.1 x 3.2 6 16.53 11,818 195,355 13,000 214,890
Ống đen D42.2 x 1.1 6 6.69 12,682 84,841 13,950 93,326
Ống đen D42.2 x 1.2 6 7.28 12,682 92,324 13,950 101,556
Ống đen D42.2 x 1.4 6 8.45 12,682 107,161 13,950 117,878
Ống đen D42.2 x 1.5 6 9.03 12,045 108,770 13,250 119,648
Ống đen D42.2 x 1.8 6 10.76 12,045 129,609 13,250 142,570
Ống đen D42.2 x 2.0 6 11.9 11,818 140,636 13,000 154,700
Ống đen D42.2 x 2.3 6 13.58 11,818 160,491 13,000 176,540
Ống đen D42.2 x 2.5 6 14.69 11,818 173,609 13,000 190,970
Ống đen D42.2 x 2.8 6 16.32 11,818 192,873 13,000 212,160
Ống đen D42.2 x 3.0 6 17.4 11,818 205,636 13,000 226,200
Ống đen D42.2 x 3.2 6 18.47 11,818 218,282 13,000 240,110
Ống đen D48.1 x 1.2 6 8.33 12,682 105,640 13,950 116,204
Ống đen D48.1 x 1.4 6 9.67 12,682 122,633 13,950 134,897
Ống đen D48.1 x 1.5 6 10.34 12,045 124,550 13,250 137,005
Ống đen D48.1 x 1.8 6 12.33 12,045 148,520 13,250 163,373
Ống đen D48.1 x 2.0 6 13.64 11,818 161,200 13,000 177,320
Ống đen D48.1 x 2.3 6 15.59 11,818 184,245 13,000 202,670
Ống đen D48.1 x 2.5 6 16.87 11,818 199,373 13,000 219,310
Ống đen D48.1 x 2.8 6 18.77 11,818 221,827 13,000 244,010
Ống đen D48.1 x 3.0 6 20.02 11,818 236,600 13,000 260,260
Ống đen D48.1 x 3.2 6 21.26 11,818 251,255 13,000 276,380
Ống đen D59.9 x 1.4 6 12.12 12,682 153,704 13,950 169,074
Ống đen D59.9 x 1.5 6 12.96 12,045 156,109 13,250 171,720
Ống đen D59.9 x 1.8 6 15.47 12,045 186,343 13,250 204,978
Ống đen D59.9 x 2.0 6 17.13 11,818 202,445 13,000 222,690
Ống đen D59.9 x 2.3 6 19.6 11,818 231,636 13,000 254,800
Ống đen D59.9 x 2.5 6 21.23 11,818 250,900 13,000 275,990
Ống đen D59.9 x 2.8 6 23.66 11,818 279,618 13,000 307,580
Ống đen D59.9 x 3.0 6 25.26 11,818 298,527 13,000 328,380
Ống đen D59.9 x 3.2 6 26.85 11,818 317,318 13,000 349,050
Ống đen D75.6 x 1.5 6 16.45 12,045 198,148 13,250 217,963
Ống đen D75.6 x 1.8 6 49.66 12,045 598,177 13,250 657,995
Ống đen D75.6 x 2.0 6 21.78 11,818 257,400 13,000 283,140
Ống đen D75.6 x 2.3 6 24.95 11,818 294,864 13,000 324,350
Ống đen D75.6 x 2.5 6 27.04 11,818 319,564 13,000 351,520
Ống đen D75.6 x 2.8 6 30.16 11,818 356,436 13,000 392,080
Ống đen D75.6 x 3.0 6 32.23 11,818 380,900 13,000 418,990
Ống đen D75.6 x 3.2 6 34.28 11,818 405,127 13,000 445,640
Ống đen D88.3 x 1.5 6 19.27 12,045 232,116 13,250 255,328
Ống đen D88.3 x 1.8 6 23.04 12,045 277,527 13,250 305,280
Ống đen D88.3 x 2.0 6 25.54 11,818 301,836 13,000 332,020
Ống đen D88.3 x 2.3 6 29.27 11,818 345,918 13,000 380,510
Ống đen D88.3 x 2.5 6 31.74 11,818 375,109 13,000 412,620
Ống đen D88.3 x 2.8 6 35.42 11,818 418,600 13,000 460,460
Ống đen D88.3 x 3.0 6 37.87 11,818 447,555 13,000 492,310
Ống đen D88.3 x 3.2 6 40.3 11,818 476,273 13,000 523,900
Ống đen D108.0 x 1.8 6 28.29 12,045 340,766 13,250 374,843
Ống đen D108.0 x 2.0 6 31.37 11,818 370,736 13,000 407,810
Ống đen D108.0 x 2.3 6 35.97 11,818 425,100 13,000 467,610
Ống đen D108.0 x 2.5 6 39.03 11,818 461,264 13,000 507,390
Ống đen D108.0 x 2.8 6 45.86 11,818 541,982 13,000 596,180
Ống đen D108.0 x 3.0 6 46.61 11,818 550,845 13,000 605,930
Ống đen D108.0 x 3.2 6 49.62 11,818 586,418 13,000 645,060
Ống đen D113.5 x 1.8 6 29.75 12,045 358,352 13,250 394,188
Ống đen D113.5 x 2.0 6 33 11,818 390,000 13,000 429,000
Ống đen D113.5 x 2.3 6 37.84 11,818 447,200 13,000 491,920
Ống đen D113.5 x 2.5 6 41.06 11,818 485,255 13,000 533,780
Ống đen D113.5 x 2.8 6 45.86 11,818 541,982 13,000 596,180
Ống đen D113.5 x 3.0 6 49.05 11,818 579,682 13,000 637,650
Ống đen D113.5 x 3.2 6 52.23 11,818 617,264 13,000 678,990
Ống đen D126.8 x 1.8 6 33.29 12,045 400,993 13,250 441,093
Ống đen D126.8 x 2.0 6 36.93 11,818 436,445 13,000 480,090
Ống đen D126.8 x 2.3 6 42.37 11,818 500,736 13,000 550,810
Ống đen D126.8 x 2.5 6 45.98 11,818 543,400 13,000 597,740
Ống đen D126.8 x 2.8 6 54.37 11,818 642,555 13,000 706,810
Ống đen D126.8 x 3.0 6 54.96 11,818 649,527 13,000 714,480
Ống đen D126.8 x 3.2 6 58.52 11,818 691,600 13,000 760,760
Ống đen D113.5 x 4.0 14 64.81 11,818 765,936 13,000 842,530
>>>>>Tham khảo: Bảng báo giá thép ống mạ kẽm
Kết luận
Thép Trí Việt cam kết giao hàng đúng số lượng, khối lượng, đúng chủng loại, đúng thời gian, đúng tiến độ đảm bảo công trình của các bạn được hoàn thiện đúng yêu cầu. Chúng tôi cam kết chất lượng sản phẩm tốt nhất, chế độ bảo hành cao nhất với giá cả cạnh tranh nhất trên toàn thị trường.
Để biết thêm thông tin chi tiết và giải đáp thắc mắc kịp thời, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chung tôi qua địa chỉ sau:
CÔNG TY TÔN THÉP TRÍ VIỆT
Văn phòng: 43/7B Phan Văn Đối, Ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM
Địa chỉ 1: 46/1 khu phố 5 – số 6 – F Linh Tây – Thủ Đức – TPHCM
Địa chỉ 2: 33D Thiên Hộ Dương – Phường 1 – Gò Vấp – TPHCM
Địa chỉ 3: 16F Đường 53 – Phường Tân Phong – Quận 7 – TPHCM
Địa chỉ 4: 75/71 Lý Thánh Tông – F Tân Thới Hòa – Q. Tân phú – TPHCM
Địa chỉ 5: 3/135, Ấp Bình Thuận 1 – Xã Thuận Giao – TP Thuận An – Bình Dương
Hotline mua hàng: 091 816 8000 – 0907 6666 51 – 0907 6666 50
Email: theptriviet@gmail.com
Miễn phí giao hàng trong bán kính 500km với đơn hàng số lượng lớn