thaothao22
Member
Trong bối cảnh ngành công nghiệp xây dựng và sản xuất ngày càng phát triển, việc nắm bắt thông tin về giá cả là quan trọng để đưa ra các quyết định chiến lược. Bảng báo giá thép ống đen mới nhất không chỉ là một công cụ hữu ích mà còn là nguồn thông tin quan trọng giúp doanh nghiệp và nhà thầu định hình chiến lược và kế hoạch kinh doanh của mình.
>>>>Xem thêm: giá thép ống hoa sen
Công Ty TNHH Trí Việt
Chúng tôi chuyên cung cấp bảng báo giá thép hình V và các loại sắt, thép, tôn hàng chính hãng với giá cả ưu đãi nhất thị trường.
Trụ sở chính: Số 43/7b Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM. Hoặc bản đồ.
Chi nhánh 1: 46/1 khu phố 5 – số 6 – Phường Linh Tây – Thủ Đức.
Chi nhánh 2: 33D Thiên Hộ Dương – Phường 1 – Gò Vấp.
Chi nhánh 3: 16F Đường 53, Phường Tân Phong, Quận 7.
Chi nhánh 4: 75/71 Lý Thánh Tông – Phường Tân Thới Hòa – Quận Tân Phú.
Chi nhánh 5: 3/135, Ấp Bình Thuận 1 – Xã Thuận Giao, Huyện Thuận An, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương.
Website: khothepmiennam.vn
Hotline: 0907 137 555 – 0949 286 777
Mail: theptriviet@gmail.com
Bảng báo giá thép ống đen mới nhất
Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Giá sắt ống đen (đồng/cây) |
D12.7 | 1 | 2 | 21.700 |
1.1 | 2 | 23.700 | |
1.2 | 2 | 25.600 | |
D15.9 | 1 | 2 | 27.600 |
1.1 | 2 | 30.200 | |
1.2 | 3 | 32.700 | |
1.4 | 3 | 37.600 | |
1.5 | 3 | 40.100 | |
1.8 | 4 | 47.200 | |
D21.2 | 1 | 3 | 37.500 |
1.1 | 3 | 41.000 | |
1.2 | 4 | 44.500 | |
1.4 | 4 | 51.400 | |
1.5 | 4 | 54.800 | |
1.8 | 5 | 64.800 | |
2 | 6 | 71.200 | |
2.3 | 6 | 80.600 | |
2.5 | 7 | 86.800 | |
D26.65 | 1 | 4 | 47.700 |
1.1 | 4 | 52.200 | |
1.2 | 5 | 56.700 | |
1.4 | 5 | 65.600 | |
1.5 | 6 | 70.000 | |
1.8 | 7 | 83.000 | |
2 | 7 | 91.400 | |
2.3 | 8 | 104.000 | |
2.5 | 9 | 112.000 | |
D33.5 | 1 | 5 | 60.300 |
1.1 | 5 | 66.100 | |
1.2 | 6 | 72.000 | |
1.4 | 7 | 83.400 | |
1.5 | 7 | 89.000 | |
1.8 | 8 | 105.800 | |
2 | 9 | 116.900 | |
2.3 | 11 | 133.200 | |
2.5 | 11 | 143.800 | |
2.8 | 13 | 159.500 | |
3 | 14 | 169.800 | |
3.2 | 14 | 179.900 | |
D38.1 | 1 | 5 | 68.800 |
1.1 | 6 | 75.500 | |
1.2 | 7 | 82.100 | |
1.4 | 8 | 95.300 | |
1.5 | 8 | 101.800 | |
1.8 | 10 | 121.300 | |
2 | 11 | 133.900 | |
2.3 | 12 | 152.700 | |
2.5 | 13 | 165.200 | |
2.8 | 15 | 183.500 | |
3 | 16 | 195.400 | |
3.2 | 17 | 207.300 | |
D42.2 | 1.1 | 7 | 83.900 |
1.2 | 7 | 91.300 | |
1.4 | 8 | 106.000 | |
1.5 | 9 | 113.200 | |
1.8 | 11 | 134.900 | |
2 | 12 | 149.200 | |
2.3 | 14 | 170.300 | |
2.5 | 15 | 184.200 | |
2.8 | 16 | 204.700 | |
3 | 17 | 218.200 | |
3.2 | 18 | 231.600 | |
D48.1 | 1.2 | 8 | 104.500 |
1.4 | 10 | 121.300 | |
1.5 | 10 | 129.700 | |
1.8 | 12 | 154.600 | |
2 | 14 | 171.000 | |
2.3 | 16 | 195.500 | |
2.5 | 17 | 211.500 | |
2.8 | 19 | 235.400 | |
3 | 20 | 251.100 | |
3.2 | 21 | 266.600 | |
D59.9 | 1.4 | 12 | 152.000 |
1.5 | 13 | 162.500 | |
1.8 | 15 | 194.000 | |
2 | 17 | 214.800 | |
2.3 | 20 | 245.800 | |
2.5 | 21 | 266.200 | |
2.8 | 24 | 296.700 | |
3 | 25 | 316.800 | |
3.2 | 27 | 336.700 | |
D75.6 | 1.5 | 16 | 206.300 |
1.8 | 20 | 246.500 | |
2 | 22 | 273.100 | |
2.3 | 25 | 312.900 | |
2.5 | 27 | 339.100 | |
2.8 | 30 | 378.200 | |
3 | 32 | 404.200 | |
3.2 | 34,28 | 429.900 | |
D88.3 | 1.5 | 19,27 | 241.600 |
1.8 | 23,04 | 288.900 | |
2 | 25,54 | 320.300 | |
2.3 | 29,27 | 367.000 | |
2.5 | 31,74 | 398.000 | |
2.8 | 35,42 | 444.200 | |
3 | 37,87 | 474.900 | |
3.2 | 40,3 | 505.400 | |
D108.0 | 1.8 | 28,29 | 354.800 |
2 | 31,37 | 393.400 | |
2.3 | 35,97 | 451.100 | |
2.5 | 39,03 | 489.400 | |
2.8 | 43,59 | 546.600 | |
3 | 46,61 | 584.500 | |
3.2 | 49,62 | 622.200 | |
D113.5 | 1.8 | 29,75 | 373.100 |
2 | 33 | 413.800 | |
2.3 | 37,84 | 474.500 | |
2.5 | 41,06 | 514.900 | |
2.8 | 45,86 | 575.100 | |
3 | 49,05 | 615.100 | |
3.2 | 52,23 | 655.000 | |
D126.8 | 1.8 | 33,29 | 417.500 |
2 | 36,93 | 463.100 | |
2.3 | 42,37 | 531.300 | |
2.5 | 45,98 | 576.600 | |
2.8 | 51,37 | 644.200 | |
3 | 54,96 | 689.200 | |
3.2 | 58,52 | 733.800 | |
D113.5 | 3.2 | 52,23 | 655.000 |
Công Ty TNHH Trí Việt
Chúng tôi chuyên cung cấp bảng báo giá thép hình V và các loại sắt, thép, tôn hàng chính hãng với giá cả ưu đãi nhất thị trường.
Trụ sở chính: Số 43/7b Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM. Hoặc bản đồ.
Chi nhánh 1: 46/1 khu phố 5 – số 6 – Phường Linh Tây – Thủ Đức.
Chi nhánh 2: 33D Thiên Hộ Dương – Phường 1 – Gò Vấp.
Chi nhánh 3: 16F Đường 53, Phường Tân Phong, Quận 7.
Chi nhánh 4: 75/71 Lý Thánh Tông – Phường Tân Thới Hòa – Quận Tân Phú.
Chi nhánh 5: 3/135, Ấp Bình Thuận 1 – Xã Thuận Giao, Huyện Thuận An, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương.
Website: khothepmiennam.vn
Hotline: 0907 137 555 – 0949 286 777
Mail: theptriviet@gmail.com