You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser.
Top 5 Công Ty Cung cấp lắp dựng giàn giáo Chuyên Nghiệp
Bảng Báo Giá Dịch Vụ Lắp Dựng Giàn Giáo
I. Giàn Giáo Khung
1. Nhà Thấp Tầng (≤ 5 tầng)
Hạng Mục | Đơn Vị | Đơn Giá (VND) | Ghi Chú |
---|
Lắp dựng giàn giáo khung | m² | 20,000 – 30,000 | Phụ thuộc vào độ phức tạp |
Tháo dỡ giàn giáo khung | m² | 10,000 – 20,000 | – |
Mâm giàn giáo (tấm sàn) | chiếc | 80,000 – 120,000 | – |
Thang leo | chiếc | 70,000 – 100,000 | – |
Chân đế cố định | chiếc | 25,000 – 35,000 | – |
Chân đế điều chỉnh | chiếc | 30,000 – 50,000 | – |
Khóa giàn giáo | chiếc | 10,000 – 15,000 | – |
Thanh giằng chéo | chiếc | 15,000 – 25,000 | – |
2. Nhà Cao Tầng (> 5 tầng)
Hạng Mục | Đơn Vị | Đơn Giá (VND) | Ghi Chú |
---|
Lắp dựng giàn giáo khung | m² | 25,000 – 35,000 | Phụ thuộc vào độ phức tạp và độ cao |
Tháo dỡ giàn giáo khung | m² | 15,000 – 25,000 | – |
Mâm giàn giáo (tấm sàn) | chiếc | 100,000 – 150,000 | – |
Thang leo | chiếc | 80,000 – 120,000 | – |
Chân đế cố định | chiếc | 30,000 – 40,000 | – |
Chân đế điều chỉnh | chiếc | 35,000 – 55,000 | – |
Khóa giàn giáo | chiếc | 12,000 – 18,000 | – |
Thanh giằng chéo | chiếc | 20,000 – 30,000 | – |
II. Giàn Giáo Nêm
1. Nhà Thấp Tầng (≤ 5 tầng)
Hạng Mục | Đơn Vị | Đơn Giá (VND) | Ghi Chú |
---|
Lắp dựng giàn giáo nêm | m² | 25,000 – 35,000 | Phụ thuộc vào độ phức tạp |
Tháo dỡ giàn giáo nêm | m² | 15,000 – 25,000 | – |
Thanh chống đứng | chiếc | 50,000 – 70,000 | – |
Thanh chống ngang | chiếc | 25,000 – 40,000 | – |
Thanh giằng chéo | chiếc | 30,000 – 50,000 | – |
Chốt nêm | chiếc | 5,000 – 10,000 | – |
Đế chân điều chỉnh | chiếc | 30,000 – 50,000 | – |
Khóa giàn giáo | chiếc | 15,000 – 25,000 | – |
2. Nhà Cao Tầng (> 5 tầng)
Hạng Mục | Đơn Vị | Đơn Giá (VND) | Ghi Chú |
---|
Lắp dựng giàn giáo nêm | m² | 30,000 – 45,000 | Phụ thuộc vào độ phức tạp và độ cao |
Tháo dỡ giàn giáo nêm | m² | 20,000 – 30,000 | – |
Thanh chống đứng | chiếc | 60,000 – 80,000 | – |
Thanh chống ngang | chiếc | 35,000 – 50,000 | – |
Thanh giằng chéo | chiếc | 40,000 – 60,000 | – |
Chốt nêm | chiếc | 8,000 – 12,000 | – |
Đế chân điều chỉnh | chiếc | 35,000 – 55,000 | – |
Khóa giàn giáo | chiếc | 18,000 – 28,000 | – |
=> Xem thêm: Giàn giáo nêm (giàn giáo vietform)
III. Giàn Giáo Ringlock
1. Nhà Thấp Tầng (≤ 5 tầng)
Hạng Mục | Đơn Vị | Đơn Giá (VND) | Ghi Chú |
---|
Lắp dựng giàn giáo ringlock | m² | 30,000 – 40,000 | Phụ thuộc vào độ phức tạp |
Tháo dỡ giàn giáo ringlock | m² | 15,000 – 25,000 | – |
Thanh đứng (chân đứng) | chiếc | 70,000 – 90,000 | – |
Thanh ngang (chân ngang) | chiếc | 40,000 – 60,000 | – |
Khóa giàn giáo | chiếc | 20,000 – 30,000 | – |
Đế chân cố định | chiếc | 30,000 – 50,000 | – |
Đế chân điều chỉnh | chiếc | 35,000 – 55,000 | – |
2. Nhà Cao Tầng (> 5 tầng)
Hạng Mục | Đơn Vị | Đơn Giá (VND) | Ghi Chú |
---|
Lắp dựng giàn giáo ringlock | m² | 35,000 – 50,000 | Phụ thuộc vào độ phức tạp và độ cao |
Tháo dỡ giàn giáo ringlock | m² | 20,000 – 30,000 | – |
Thanh đứng (chân đứng) | chiếc | 80,000 – 100,000 | – |
Thanh ngang (chân ngang) | chiếc | 50,000 – 70,000 | – |
Khóa giàn giáo | chiếc | 25,000 – 35,000 | – |
Đế chân cố định | chiếc | 35,000 – 55,000 | – |
Đế chân điều chỉnh | chiếc | 40,000 – 60,000 | – |
IV. Giàn Giáo BS1139
1. Nhà Thấp Tầng (≤ 5 tầng)
Hạng Mục | Đơn Vị | Đơn Giá (VND) | Ghi Chú |
---|
Lắp dựng giàn giáo BS1139 | m² | 35,000 – 45,000 | Phụ thuộc vào độ phức tạp |
Tháo dỡ giàn giáo BS1139 | m² | 20,000 – 30,000 | – |
Thanh đứng | chiếc | 80,000 – 100,000 | – |
Thanh ngang | chiếc | 45,000 – 65,000 | – |
Thanh giằng | chiếc | 25,000 – 35,000 | – |
Khóa giàn giáo | chiếc | 20,000 – 30,000 | – |
Đế chân điều chỉnh | chiếc | 40,000 – 60,000 | – |
2. Nhà Cao Tầng (> 5 tầng)
Hạng Mục | Đơn Vị | Đơn Giá (VND) | Ghi Chú |
---|
Lắp dựng giàn giáo BS1139 | m² | 40,000 – 55,000 | Phụ thuộc vào độ phức tạp và độ cao |
Tháo dỡ giàn giáo BS1139 | m² | 25,000 – 35,000 | – |
Thanh đứng | chiếc | 90,000 – 120,000 | – |
Thanh ngang | chiếc | 55,000 – 75,000 | – |
Thanh giằng | chiếc | 30,000 – 40,000 | – |
Khóa giàn giáo | chiếc | 25,000 – 35,000 | – |
Đế chân điều chỉnh | chiếc | 45,000 – 65,000 | – |
=> Xem thêm: Giàn giáo BS1139 – Dịch vụ lắp đặt trọn gói
V. Phụ Kiện Kèm Theo
Phụ Kiện | Đơn Vị | Đơn Giá (VND) | Ghi Chú |
---|
Lưới hứng vật rơi | m² | 15,000 – 25,000 | – |
Mâm giàn giáo (tấm sàn) | chiếc | 80,000 – 150,000 | Tùy loại giàn giáo |
Thang leo | chiếc | 70,000 – 120,000 | – |
Dầm I bản mã | chiếc | 200,000 – 400,000 | – |
Dầm I lao | chiếc | 300,000 – 500,000 | – |
Chân đế cố định | chiếc | 25,000 – 40,000 | – |
Chân đế điều chỉnh | chiếc | 30,000 – 60,000 | – |
Khóa giàn giáo | chiếc | 15,000 – 30,000 | – |