You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser.
Báo giá cửa thép vân gỗ tại Bình Tân
3. BÁO GIÁ CỬA THÉP VÂN GỖ TẠI BÌNH TÂN
1.1. Giá cửa thép vân gỗ 1 cánh - Báo giá cửa thép vân gỗ tại Bình Tân
SẢN PHẨM | KT | THÀNH TIỀN (VNĐ) |
Cửa thép vân gỗ 1 cánh (KG-1) (900×2200) | 1.98 | 5.266.800 |
Khóa Huy Hoàng EX 5810 | | 670.000 |
Phào giả mặt sau | 5.54 | 443.200 |
Gia công hoa cúc | | 210.000 |
Công lắp đặt hoàn thiện | 1.98 | 495.000 |
TỔNG GIÁ TRỊ | | 7.085.000 |
Phí vận chuyển | Tùy vào số lượng và vị trí thực tế tại công trình. | |
SẢN PHẨM | KT | THÀNH TIỀN (VNĐ) |
Cửa thép vân gỗ 2 cánh đều (KG-22)( 1800×2500) | 4.5 | 12.721.500 |
Khóa Huy Hoàng EX 5810 | | 670.000 |
Phào giả mặt sau | 7.04 | 563.200 |
Gia công hoa cúc | | 420.000 |
Gia công ô thoáng kính | | 316.000 |
Công lắp đặt hoàn thiện | 4.5 | 1.125.000 |
TỔNG GIÁ TRỊ | | 15.815.700 |
Phí vận chuyển | Tùy vào số lượng và vị trí thực tế tại công trình. | |
1.3. Giá cửa thép vân gỗ 2 cánh lệch có ô thoáng kính - Báo giá cửa thép vân gỗ tại Bình Tân
SẢN PHẨM | KT | THÀNH TIỀN (VNĐ) |
Cửa thép vân gỗ 2 cánh lệch (KG-21)(1400×2500) | 3.5 | 10.150.000 |
Khóa cửa phòng | | 670.000 |
Phào giả mặt sau | 6.64 | 531.200 |
Gia công ô thoáng kính | | 316.000 |
Gia công kính cường lực trên cánh | | 347.000 |
Kính cường lực 10mm(250×1720) | 0.43 | 431.720 |
Công lắp đặt hoàn thiện | 3.5 | 875.000 |
TỔNG GIÁ TRỊ | | 13.320.920 |
Phí vận chuyển | Tùy vào số lượng và vị trí thực tế tại công trình. | |
1.4. Báo giá cửa thép vân gỗ 4 cánh đều có ô nan chóp
SẢN PHẨM | KT | THÀNH TIỀN (VNĐ) |
Cửa thép vân gỗ 4 cánh đều (KG-42)(3200×2800) | 8.96 | 26.647.040 |
Khóa Huy Hoàng EX 5810 | | 670.000 |
Phào giả mặt sau | 9.04 | 723.200 |
Gia công ô nan chóp | | 1.419.000 |
Công lắp đặt hoàn thiện | 8.96 | 2.688.000 |
TỔNG GIÁ TRỊ | | 32.147.040 |
Phí vận chuyển | Tùy vào số lượng và vị trí thực tế tại công trình. | |
1.5. Báo giá cửa thép vân gỗ 4 cánh lệch có ô thoáng đặc Pano vuông
SẢN PHẨM | KT | THÀNH TIỀN (VNĐ) |
Cửa thép vân gỗ 4 cánh lệch (KG-41)(2500×2600) | 6.50 | 19.942.000 |
Khóa Huy Hoàng EX 5810 | | 670.000 |
Phào giả mặt sau | 7.94 | 635.200 |
Gia công ô thoáng đặc pano vuông | | 1.892.000 |
Công lắp đặt hoàn thiện | 6.50 | 1.950.000 |
TỔNG GIÁ TRỊ | | 25.089.200 |
Phí vận chuyển | Tùy vào số lượng và vị trí thực tế tại công trình. | |
1.6. Giá cửa thép vân gỗ Luxury - Báo giá cửa thép vân gỗ tại Bình Tân
SẢN PHẨM | KT | THÀNH TIỀN (VNĐ) |
Cửa thép vân gỗ Luxury 4 cánh (KL-41)(3000×2900) | 8.70 | 27.605.100 |
Khóa đồng | | 3.770.000 |
Phào giả mặt sau | 9.16 | 732.800 |
Phào trụ đứng R200 (2900) | 2.90 | 4.814.000 |
Phào ngang R200 (3400) | 3.40 | 2.822.000 |
Phào đỉnh R150 (3700) | 3.70 | 2.072.000 |
Gia công hoa cúc | | 420.000 |
Công lắp hoàn thiện | 8.70 | 2.610.000 |
TỔNG GIÁ TRỊ | | 44.836.900 |
Phí vận chuyển | Tùy vào số lượng và vị trí thực tế tại công trình. | |
5. THÔNG TIN LIÊN HỆ
6. HỆ THỐNG SHOWROOM TRƯNG BÀY :
Showroom 1:639 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh.
Showroom 2: 235 QL1K , Phường Linh Xuân ,Thủ Đức. TP. Hồ Chí Minh.
Showroom 3: 671 Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Đông, TP. Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh.
Showroom 4: 602 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh.
Showroom 5: 489 Đường 23/10 – Nha Trang- Khánh Hoà.
Showroom 6: 10/1F Tô Ký, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh.