phutankingdoor
Member
I/ Báo Giá Cửa Nhựa Mới Nhất
Giá cửa nhựa giả gỗ dao động 1 bộ từ 1.650.000 - 4.000.0000 đồng "tùy thuộc vào khu vực lắp đặt cửa, nơi vận chuyển, kích thước, chất lượng, mẫu cửa, ô kín, chạy chỉ". Sau đây là tất cả bảng giá cửa nhựa giả gỗ được mọi người quan tâm nhiều nhất tại Kingdooor.1. Báo giá cửa nhựa mới nhất - Cửa nhựa Đài Loan
1. Cửa nhựa Đài Loan ghép thanh loại 2
Bảng giá cửa nhựa Đài loan ghép thanh loại 2Đơn vị tính: Đồng
STT | Diễn giải | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Cửa nhựa cao cấp Đài Loan ghép thanh loại 2 - Kích thước: (800 x 2150)mm - Độ dày cánh 35mm (± 2). - Kết cấu cánh bằng nhựa ghép thanh. - Khung bao PVC. - Phủ vân gỗ. | 1 bộ | 1.650.000 | 1.650.000 |
2 | Bản lề KP (3 cái/ bộ) | 3 cái | 20.000 | 60.000 |
3 | Nẹp chỉ 2 mặt | 1 bộ | 250.000 | 250.000 |
4 | Khóa tròn trơn | 1 bộ | 200.000 | 200.000 |
TỔNG TIỀN 1 BỘ ( LƯU Ý CHƯA TÍNH TIỀN LẮP ĐẶT VÀ CHI PHÍ VẬN CHUYỂN ) | 2.160.000 |
2. Cửa nhựa Đài Loan ghép thanh loại 1
Bảng giá cửa nhựa Đài loan ghép thanh loại 1Đơn vị tính: Đồng
STT | Diễn giải | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Cửa nhựa cao cấp Đài Loan ghép thanh loại 1 - Kích thước: (800 x 2150)mm - Độ dày cánh 35mm (± 2). - Kết cấu cánh bằng nhựa ghép thanh. - Khung bao PVC. - Phủ vân gỗ. | 1 bộ | 1.950.000 | 1.950.000 |
2 | Bản lề KP (3 cái/ bộ) | 3 cái | 20.000 | 60.000 |
3 | Nẹp chỉ 2 mặt | 1 bộ | 250.000 | 250.000 |
4 | Khóa tròn trơn | 1 bộ | 200.000 | 200.000 |
TỔNG TIỀN 1 BỘ ( LƯU Ý CHƯA TÍNH TIỀN LẮP ĐẶT VÀ CHI PHÍ VẬN CHUYỂN ) | 2.460.000 |
3. Cửa nhựa Đài Loan Đúc
Bảng giá cửa nhựa Đài loan đúcĐơn vị tính: Đồng
STT | Diễn giải | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Cửa nhựa cao cấp Đài Loan đúc. - Kích thước: (800 x 2150)mm - Độ dày cánh 35mm (± 2). - Kết cấu cánh bằng nhựa đúc. - Khung bao PVC. - Phủ vân gỗ. | 1 bộ | 2.150.000 | 2.150.000 |
2 | Bản lề KP (3 cái/ bộ) | 3 cái | 20.000 | 60.000 |
3 | Nẹp chỉ 2 mặt | 1 bộ | 250.000 | 250.000 |
4 | Khóa tròn trơn | 1 bộ | 200.000 | 200.000 |
TỔNG TIỀN 1 BỘ ( LƯU Ý CHƯA TÍNH TIỀN LẮP ĐẶT VÀ CHI PHÍ VẬN CHUYỂN ) | 2.660.000 |
2. Báo giá cửa nhựa mới nhất - Cửa nhựa ABS Hàn Quốc
Bảng giá cửa nhựa ABS Hàn QuốcĐơn vị tính: Đồng
STT | Diễn giải | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Cửa nhựa cao cấp Hàn Quốc - Độ dày cánh 35mm (± 2). - Kết cấu cánh bằng nhựa ABS (loại nhựa đặc biệt có khả năng chịu va đập và chống cháy). - Khung bao bằng nhựa tổng hợp cao cấp bên trong gia cố lõi thép, khung 45 x 110 (± 2). - Bề mặt là DeCo-Sheet nhựa thông hoạt tính cho bề mặt như vân gỗ thật, không hút ẩm. | 1 bộ | 3.000.000 | 3.000.000 |
2 | Bản lề KP (3 cái/ bộ) | 3 cái | 20.000 | 60.000 |
3 | Nẹp chỉ 2 mặt | 1 bộ | 250.000 | 400.000 |
4 | Khóa tròn trơn | 1 bộ | 200.000 | 200.000 |
TỔNG TIỀN 1 BỘ ( LƯU Ý CHƯA TÍNH TIỀN LẮP ĐẶT VÀ CHI PHÍ VẬN CHUYỂN ) | 3.660.000 |
3. Báo giá cửa nhựa mới nhất - Cửa nhựa Composite
Cửa nhựa Composite Phủ da
Đơn vị tính: Đồng
STT | Diễn giải | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Cửa nhựa gỗ composite phủ da - Kích thước : (900x2200)mm - Khung bao , nẹp chỉ 2 mặt làm bằng nhựa gỗ - Độ dày cánh 40mm (± 2). - Được làm từ bột gỗ xay mịn với hạt nhựa và keo chuyên dụng dưới nhiệt độ và áp suất cao nên rất bền và cứng chắc. - Phủ da hoàn thiện. | 1 bộ | 3.000.000 | 3.000.000 |
2 | Bản lề KP (4 cái/ bộ) | 4 cái | 20.000 | 80.000 |
3 | Nẹp chỉ 2 mặt | 1 bộ | 250.000 | 400.000 |
4 | Khóa tròn trơn | 1 bộ | 200.000 | 200.000 |
TỔNG TIỀN 1 BỘ ( LƯU Ý CHƯA TÍNH TIỀN LẮP ĐẶT VÀ CHI PHÍ VẬN CHUYỂN ) | 3.680.000 |
2. Cửa nhựa Composite Sơn PU
Giá cửa nhựa Composite Sơn PUĐơn vin tính: Đồng
STT | Diễn giải | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Cửa nhựa gỗ composite Sơn PU - Kích thước : (900x2200)mm - Khung bao , nẹp chỉ 2 mặt làm bằng nhựa gỗ - Độ dày cánh 40mm (± 2). - Được làm từ bột gỗ xay mịn với hạt nhựa và keo chuyên dụng dưới nhiệt độ và áp suất cao nên rất bền và cứng chắc. - Phủ sơn hoàn thiện. | 1 bộ | 3.300.000 | 3.300.000 |
2 | Bản lề KP (4 cái/ bộ) | 4 cái | 20.000 | 80.000 |
3 | Nẹp chỉ 2 mặt | 1 bộ | 250.000 | 400.000 |
4 | Khóa tròn trơn | 1 bộ | 200.000 | 200.000 |
TỔNG TIỀN 1 BỘ ( LƯU Ý CHƯA TÍNH TIỀN LẮP ĐẶT VÀ CHI PHÍ VẬN CHUYỂN ) | 3.980.000 |
3. Cửa nhựa Composite Sơn Vân gỗ
Bảng giá cửa nhựa Composite Sơn Vân gỗĐơn vị tính: Đồng
STT | Diễn giải | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Cửa nhựa gỗ composite sơn Vân gỗ - Kích thước : (900x2200)mm - Khung bao , nẹp chỉ 2 mặt làm bằng nhựa gỗ - Độ dày cánh 40mm (± 2). - Được làm từ bột gỗ xay mịn với hạt nhựa và keo chuyên dụng dưới nhiệt độ và áp suất cao nên rất bền và cứng chắc. - Phủ sơn hoàn thiện. | 1 bộ | 3.850.000 | 3.850.000 |
2 | Bản lề KP (4 cái/ bộ) | 4 cái | 20.000 | 80.000 |
3 | Nẹp chỉ 2 mặt | 1 bộ | 250.000 | 400.000 |
4 | Khóa tròn trơn | 1 bộ | 200.000 | 200.000 |
TỔNG TIỀN 1 BỘ ( LƯU Ý CHƯA TÍNH TIỀN LẮP ĐẶT VÀ CHI PHÍ VẬN CHUYỂN ) | 4.530.000 |